夏季カキパラリンピック 日本人ニホンジン選手センシュのメダル獲得カクトクスウ       平成ヘイセイ30ネンガツ18ニチ 加筆カヒツ  
開催年 開催都市 開催国 キン ギン ドウ 合計ゴウケイ  
第1回 1960年 ローマ イタリア 不参加フサンカ    
第2回 1964年 東京トウキョウ 日本ニホン 1 個 5 個 3 個 9 個  
第3回 1968年 テルアビブ イスラエル 2 個 2 個 8 個 12 個  
第4回 1972年 ハイデルベルク 西ニシドイツ 4 個 5 個 3 個 12 個  
第5回 1976年 トロント カナダ 10 個 6 個 3 個 19 個  
第6回 1980年 アーネム オランダ 9 個 10 個 7 個 26 個  
第7回 1984年 ニューヨーク アメリカ 3 個 2 個 5 個 10 個  
アイレスベリー イギリス 6 個 5 個 3 個 14 個  
第8回 1988年 ソウル 韓国カンコク 17 個 12 個 17 個 46 個  
第9回 1992年 バルセロナ スペイン 8 個 7 個 15 個 30 個  
第10回 1996年 アトランタ アメリカ 14 個 10 個 13 個 37 個  
第11回 2000年 シドニー オーストラリア 13 個 17 個 11 個 41 個  
第12回 2004年 アテネ ギリシャ 17 個 15 個 20 個 52 個  
第13回 2008年 北京ペキン 中国チュウゴク 5 個 14 個 8 個 27 個  
第14回 2012年 ロンドン イギリス 5 個 5 個 6 個 16 個  
第15回 2016年 リオデジャネロ ブラジル 0 個 10 個 14 個 24 個  
第16回 2020年 東京トウキョウ 日本ニホン          
      ゴウ ケイ 114 個 125 個 136 個 375 個  
 冬季トウキパラリンピック 日本人選手のメダル獲得数          
開催年 開催都市 開催国 キン ギン ドウ 合計ゴウケイ  
第1回 1976年 エーンシェルドスピーク スウェーデン 不参加フサンカ    
第2回 1980年 ヤイロ ノルウェー 不参加フサンカ    
第3回 1984年 インスブルック オーストリア     2 個 2 個  
第4回 1988年  
第5回 1992年 アルベールヴィル フランス     2 個 2 個  
第6回 1994年 リレハンメル ノルウェー   3 個 3 個 6 個  
第7回 1998年 長野 日本ニホン 12 個 16 個 13 個 41 個  
第8回 2002年 ソルトレイクシティ アメリカ     3 個 3 個  
第9回 2006年 トリノ イタリア 2 個 5 個 2 個 9 個  
第10回 2010年 バンクーバー カナダ 3 個 3 個 5 個 11 個  
第11回 2014年 ソチ ロシア 3 個 1 個 2 個 6 個  
第12回 2018年 平昌 韓国 3 個 4 個 3 個 10 個  
第13回 2022年 北京 中国          
      ゴウ ケイ 23 個 32 個 35 個 90 個